产品分类

轴承型号 | ||
NAST-ZZ带挡片分离型 | NAST17ZZR | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 17 |
外径 | D | 40 |
厚度 | B | 20 |
C | 19.8 | |
a | 32.5 | |
e | 3 | |
f | 1 | |
rs | 1 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 17.4 |
基本额定静载荷 | Cor | 20.9 |
轨道载荷能力 | ||
(N) | 3720 | |
限速 | ||
(rpm) | 9500 | |
外圈形状 | ||
(X/R) | 球面 | |
密封 | ||
(UU) | 无密封 | |
材质 | ||
主体 | 碳素钢 | |
重量(kg) | 0.135 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
CALOX NAST17ZZR轴承 NAST-ZZ带挡片分离型 |
CALOX | 17.00 X 40.00 X 20.00 | 华东 | 中国 | 360 | 50.02 | ¥39.7 | |
HRB NAST17ZZR轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 17.00 X 40.00 X 20.00 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 22.48 | ¥19.89 | |
CALOX NAST17ZZR-T0轴承 NAST-ZZ带挡片分离型 |
CALOX | 17.00 X 40.00 X 20.00 | 华东 | 中国 | 360 | 49.22 | ¥39.7 | |
HRB NAST17ZZR轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 17.00 X 40.00 X 20.00 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 23.19 | ¥21.88 | |