产品分类

轴承型号 | ||
NAST分离型 | NAST25 | |
主要尺寸(mm) | ||
滚子下直径 | d(Fw) | 25 |
外径 | D | 52 |
厚度 | C | 15.8 |
B | 16 | |
rs | 1 | |
r1s | 0.3 | |
F | 30 | |
内圆公差 | ||
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 20.7 |
基本额定静载荷 | Cor | 28.4 |
轨道载荷能力 | ||
(N) | 14100 | |
限速 | ||
(rpm) | 7000 | |
外圈形状 | ||
(X/R) | 直筒 | |
有无内圈 | 带内圈 | |
材质 | ||
主体 | 碳素钢 | |
重量(kg) | 0.18 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
CALOX NAST25轴承 NAST分离型 |
CALOX | 25.00 X 52.00 X 15.80 | 华东 | 中国 | 500 | 35.88 | ¥29.9 | |
HRB NAST25轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 25.00 X 52.00 X 15.80 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 25.36 | ¥18.65 | |
CALOX NAST25-T0轴承 NAST分离型 |
CALOX | 25.00 X 52.00 X 15.80 | 华东 | 中国 | 500 | 34.08 | ¥29.9 | |
HRB NAST25轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 25.00 X 52.00 X 15.80 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 27.5 | ¥20.52 | |