您好!欢迎光临「高可智选」 尊敬的会员【{{account}}】,欢迎回到「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

NA-M系列

轴承型号 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 允许转速 更多操作
NA-M系列 d(Fw) D C r(min) F(Fw) 内圆公差 Cr Cor (rpm)
NA497M 7 17 10 0.15 9 4.1 3.3 30000 咨询客服
NA498M 8 19 11 0.2 10 5.7 4.6 28000 咨询客服
NA499M 9 20 11 0.3 12 6 5.7 26000 咨询客服
NA4900M 10 22 13 0.3 14 8.4 9.2 24000 咨询客服
NA4901M 12 24 13 0.3 16 8.9 10.2 23000 咨询客服
NA4902M 15 28 13 0.3 20 10 12.6 20000 咨询客服
NA4903M 17 30 13 0.3 22 10.8 14.3 18000 咨询客服
NA4904M 20 37 17 0.3 25 19.3 23 16000 咨询客服
NA4905M 25 42 17 0.3 30 21.8 28.2 13000 咨询客服
1 2