产品分类

公称型号(英制双列) | ||
TDO整体外圈型(内圈/外圈) | 7097/07196D | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 25 | |
D | 50.005 | |
T | 33.34 | |
C | 25.4 | |
双列径向载荷(KN) | ||
C1 | 46.9 | |
C90(2) | 12.2 | |
单列额定载荷(KN) | ||
C90 | 6.99 | |
Ca90 | 4.81 | |
轴肩(mm) | ||
R(max) | 1.5 | |
db | 31 | |
座腔(mm) | ||
r(max) | 0.6 | |
Da | 46.5 | |
销孔(mm) | ||
Ka | - | |
Kb | - | |
常数e | 0.4 | |
载荷系数 | ||
K | 1.45 | |
Y1 | 1.68 | |
Y2 | 2.5 | |
几何系数 | ||
G1 | 7.6 | |
G2 | 7.07 | |
Cg | 0.0509 | |
组成部件 | ||
内圈x2 | 7097 | |
整体外圈x1 | 07196D | |
内隔圈×1 | X1S-07097 | |
重量(kg) | 0.28 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |