产品分类

公称型号(英制单列) | ||
TS型(内圈/外圈) | JW6049/JW6010 | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 60 | |
D | 125 | |
T | 37 | |
B | 33.5 | |
C | 26 | |
作用点a | 4.8 | |
ISO L10额定载荷(KN) | ||
静载C0 | 210 | |
动载C1 | 159 | |
长寿命动载(KN) | ||
径向C90 | 41.2 | |
轴向Ca90 | 57.9 | |
轴肩(mm) | ||
R(max) | 3 | |
da | 72 | |
db | 89 | |
座腔(mm) | ||
r(max) | 3 | |
Da | 119 | |
Db | 104 | |
保持架(mm) | ||
Aa | 6 | |
Ab | 4 | |
常数e | 0.82 | |
载荷系数 | ||
K | 0.71 | |
Y | 0.73 | |
几何系数 | ||
G1 | 64.1 | |
G2 | 18.5 | |
Cg | 0.0883 | |
重量(kg) | 2.02 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |