产品分类

公称型号(不锈钢型) | ||
直孔型 | SS1307 | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 35 | |
D | 80 | |
B | 21 | |
r(min) | 1.5 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 25.5 | |
Cor | 7.8 | |
限速(rpm) | ||
nG | 9700 | |
额定转速(rpm) | ||
nar | 7800 | |
尺寸(mm) | ||
D1(≈) | 70.1 | |
D2(≈) | ||
d1(≈) | 51.3 | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 44 | |
Da(max) | 71 | |
ra(max) | 1.5 | |
计算系数 | ||
e | 0.26 | |
Y1 | 2.47 | |
Y2 | 3.82 | |
Y0 | 2.59 | |
材质 | 440C | |
重量 | ||
m(kg) | 0.51 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |