您好!欢迎光临「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

直孔带密封型

公称型号(密封) 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 疲劳极限载荷 限速(rpm) 额定转速(rpm) 重量 更多参数
直孔型 d D B Cr Cor Cur(KN) nG nar m(kg)
2308-2RS 40 90 33 30 9.6 0.6 4650 1.01 点击查看 | 咨询客服
2209-2RS 45 85 23 22 7.3 0.455 4650 0.548 点击查看 | 咨询客服
2309-2RS 45 100 36 38.5 12.6 0.78 4200 1.34 点击查看 | 咨询客服
2210-2RS 50 90 23 22.9 8 0.5 4250 0.606 点击查看 | 咨询客服
2310-2RS 50 110 40 42 14.1 0.88 3750 1.82 点击查看 | 咨询客服
2211-2RS 55 100 25 27 9.9 0.62 3850 0.825 点击查看 | 咨询客服
2311-2RS 55 120 43 52 17.7 1.1 3450 2.28 点击查看 | 咨询客服
2212-2RS 60 110 28 30.5 11.4 0.71 3450 1.13 点击查看 | 咨询客服
2213-2RS 65 120 31 31 12.4 0.77 3150 1.53 点击查看 | 咨询客服
2214-2RS 70 125 31 35 13.7 0.85 3050 1.59 点击查看 | 咨询客服
1 2