您好!欢迎光临「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

NAST-MZZ带挡片分离型

轴承型号 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 更多参数
NAST-MZZ带挡片分离型 d D B C a e f rs Cr Cor
NAST45MZZR 45 85 26 25.8 66.5 4 1.2 1.5 34.13 61.08 点击查看 | 咨询客服
NAST45MZZUU 45 85 26 25.8 66.5 4 1.2 1.5 34.13 61.08 点击查看 | 咨询客服
NAST45MZZUUR 45 85 26 25.8 66.5 4 1.2 1.5 34.13 61.08 点击查看 | 咨询客服
NAST50MZZ 50 90 26 25.8 76 4 1.2 1.5 35.6 66.05 点击查看 | 咨询客服
NAST50MZZR 50 90 26 25.8 76 4 1.2 1.5 35.6 66.05 点击查看 | 咨询客服
NAST50MZZUU 50 90 26 25.8 76 4 1.2 1.5 35.6 66.05 点击查看 | 咨询客服
NAST50MZZUUR 50 90 26 25.8 76 4 1.2 1.5 35.6 66.05 点击查看 | 咨询客服
1 2 3 4