您好!欢迎光临「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

CR-B英制系列

轴承型号 主要尺寸(mm) 更多参数
CR-B英制系列 d D C G(UNF) G1 B(max) B2 B3 C1 g1 g2 H r f(min)
CR10BUU 6.35 15.875 10.319 1/4-28 7.938 11.8 15.875 0.794 3.175 0.397 11.509 点击查看 | 咨询客服
CR10VBUU 6.35 15.875 10.319 1/4-28 7.938 11.8 15.875 0.794 3.175 0.397 11.509 点击查看 | 咨询客服
CR10-1BR 6.35 15.875 11.112 1/4-28 7.938 12.5 19.05 0.794 3.175 0.397 11.509 点击查看 | 咨询客服
CR10-1VBR 6.35 15.875 11.112 1/4-28 7.938 12.5 19.05 0.794 3.175 0.397 11.509 点击查看 | 咨询客服
CR10-1BUUR 6.35 15.875 11.112 1/4-28 7.938 12.5 19.05 0.794 3.175 0.397 11.509 点击查看 | 咨询客服
CR10-1VBUUR 6.35 15.875 11.112 1/4-28 7.938 12.5 19.05 0.794 3.175 0.397 11.509 点击查看 | 咨询客服
CR10-1B 6.35 15.875 11.112 1/4-28 7.938 12.5 19.05 0.794 3.175 0.397 11.509 点击查看 | 咨询客服
CR10-1VB 6.35 15.875 11.112 1/4-28 7.938 12.5 19.05 0.794 3.175 0.397 11.509 点击查看 | 咨询客服
CR10-1BUU 6.35 15.875 11.112 1/4-28 7.938 12.5 19.05 0.794 3.175 0.397 11.509 点击查看 | 咨询客服
CR10-1VBUU 6.35 15.875 11.112 1/4-28 7.938 12.5 19.05 0.794 3.175 0.397 11.509 点击查看 | 咨询客服
CR11BR 6.35 17.46 11.112 1/4-28 7.938 12.5 19.05 0.794 3.175 0.397 11.509 点击查看 | 咨询客服
CR11VBR 6.35 17.46 11.112 1/4-28 7.938 12.5 19.05 0.794 3.175 0.397 11.509 点击查看 | 咨询客服
CR11BUUR 6.35 17.46 11.112 1/4-28 7.938 12.5 19.05 0.794 3.175 0.397 11.509 点击查看 | 咨询客服
CR11VBUUR 6.35 17.46 11.112 1/4-28 7.938 12.5 19.05 0.794 3.175 0.397 11.509 点击查看 | 咨询客服
CR11B 6.35 17.46 11.112 1/4-28 7.938 12.5 19.05 0.794 3.175 0.397 11.509 点击查看 | 咨询客服
1 2 2 3 4 9 10