您好!欢迎光临「高可智选」 尊敬的会员【{{account}}】,欢迎回到「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

密封型

公称型号(圆环滚子型) 主要尺寸(mm) 允许轴向位移 额定载荷(KN) 更多操作
密封型 d D B d2 D1 r(min) s2 Cr Cor
C4128-2CS-V 140 225 85 167 204 2.1 8.9 780 1200 咨询客服
C4030-2CS-V 150 225 75 175 204 2.1 10.8 585 965 咨询客服
C4130-2CS-V 150 250 100 179 221 2.1 6.4 1220 1860 咨询客服
C4032-2CS-V 160 240 80 188 218 2.1 11.4 655 1100 咨询客服
C4132-2CS-V 160 270 109 190 241 2.1 6.7 1460 2160 咨询客服
C4034-2CS-V 170 260 90 201 237 2.1 9 965 1630 咨询客服
C4134-2CS-V 170 280 109 200 251 2.1 6.7 1530 2280 咨询客服
C4036-2CS-V 180 280 100 204 246 2.1 6.4 1320 2120 咨询客服
C4136-2CS-V 180 300 118 211 265 3 6.4 1760 2700 咨询客服
C4038-2CS-V 190 290 100 221 263 2.1 6.4 1370 2320 咨询客服
C4138-2CS-V 190 320 128 222 283 3 6.4 2040 3150 咨询客服
C4040-2CS-V 200 310 109 229 280 2.1 6.7 1630 2650 咨询客服
C4140-2CS-V 200 340 140 237 301 3 7 2360 3650 咨询客服
1 2