您好!欢迎光临「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

直孔型

公称型号(不锈钢型) 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 限速(rpm) 额定转速(rpm) 尺寸(mm) 更多参数
直孔型 d D B r(min) Cr Cor nG nar D1(≈) D2(≈) d1(≈)
SS1302 15 42 13 1 9.7 2.29 20000 16000 35.3 23.9 点击查看 | 咨询客服
SS2302 15 42 17 1 17.4 3.8 17200 15600 34.4 22.5 点击查看 | 咨询客服
SS1203 17 40 12 0.6 8.1 2 21800 17400 32 23.7 点击查看 | 咨询客服
SS2203 17 40 16 0.6 11.8 2.75 19100 17400 33.9 23.9 点击查看 | 咨询客服
SS1303 17 47 14 1 12.9 3.15 17800 13300 37 26.7 点击查看 | 咨询客服
SS2303 17 47 19 1 13.9 3.15 17000 14900 37.3 26.2 点击查看 | 咨询客服
SS1204 20 47 14 1 10.1 2.6 18100 15300 37.8 29.2 点击查看 | 咨询客服
SS2204 20 47 18 1 14.7 3.5 16300 15600 39.1 28 点击查看 | 咨询客服
SS1304 20 52 15 1.1 12.7 3.3 16100 11600 41.5 31.6 点击查看 | 咨询客服
SS2304 20 52 21 1.1 17.6 4.25 15000 13800 41.2 29.1 点击查看 | 咨询客服
SS1205 25 52 15 1 12.3 3.25 15500 13400 43.6 33.3 点击查看 | 咨询客服
SS2205 25 52 18 1 17.3 4.4 14400 13400 44.4 32.3 点击查看 | 咨询客服
SS1305 25 62 17 1.1 18.3 4.95 12900 10000 50.4 38.1 点击查看 | 咨询客服
SS2305 25 62 24 1.1 25 6.5 12200 11900 49.9 35.5 点击查看 | 咨询客服
SS1206 30 62 16 1 15.9 4.6 13100 11400 51.6 40.1 点击查看 | 咨询客服
1 2 3 4 5 6 7