产品分类

公称型号(V型槽RM系列) | ||
防尘盖 | RM4-2Z | |
密封 | RM4-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 15.001 |
外径 | D | 59.94 |
厚度 | C | 19.05 |
dw | 34.93 | |
A | 25.4 | |
rs | 1 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 16.25 |
基本额定静载荷 | Cor | 9.2 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 39.5 | |
For | 72 | |
重量(kg) | ||
m | 0.285 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(V型槽RM系列) | ||
防尘盖 | RM4-2Z | |
密封 | RM4-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 15.001 |
外径 | D | 59.94 |
厚度 | C | 19.05 |
dw | 34.93 | |
A | 25.4 | |
rs | 1 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 16.25 |
基本额定静载荷 | Cor | 9.2 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 39.5 | |
For | 72 | |
重量(kg) | ||
m | 0.285 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数