产品分类

公称型号(V型槽RM系列) | ||
防尘盖 | RM1-2Z | |
密封 | RM1-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 4.763 |
外径 | D | 19.56 |
厚度 | C | 7.87 |
dw | 11.86 | |
A | 7.93 | |
rs | 0.3 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 1.65 |
基本额定静载荷 | Cor | 1.14 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 4.15 | |
For | 7.5 | |
重量(kg) | ||
m | 0.012 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(V型槽RM系列) | ||
防尘盖 | RM1-2Z | |
密封 | RM1-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 4.763 |
外径 | D | 19.56 |
厚度 | C | 7.87 |
dw | 11.86 | |
A | 7.93 | |
rs | 0.3 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 1.65 |
基本额定静载荷 | Cor | 1.14 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 4.15 | |
For | 7.5 | |
重量(kg) | ||
m | 0.012 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数