产品分类

公称型号(U型槽LFR系列) | ||
防尘盖 | LFR5208-40-2Z | |
密封 | LFR5208-40-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 40 |
外径 | D | 98 |
厚度 | B | 38 |
C | 36 | |
dw | 40 | |
A | 62.5 | |
rs | 1 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 54.8 |
基本额定静载荷 | Cor | 29 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 55 | |
For | 58 | |
重量(kg) | ||
m | 1.36 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(U型槽LFR系列) | ||
防尘盖 | LFR5208-40-2Z | |
密封 | LFR5208-40-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 40 |
外径 | D | 98 |
厚度 | B | 38 |
C | 36 | |
dw | 40 | |
A | 62.5 | |
rs | 1 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 54.8 |
基本额定静载荷 | Cor | 29 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 55 | |
For | 58 | |
重量(kg) | ||
m | 1.36 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数