产品分类

公称型号(U型槽LFR系列) | ||
防尘盖 | LFR5201-10-2Z | |
密封 | LFR5201-10-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 12 |
外径 | D | 35 |
厚度 | B | 15.9 |
C | 15.9 | |
dw | 10 | |
A | 20.65 | |
rs | 0.3 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 8.5 |
基本额定静载荷 | Cor | 5.1 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 5.1 | |
For | 10.2 | |
重量(kg) | ||
m | 0.08 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(U型槽LFR系列) | ||
防尘盖 | LFR5201-10-2Z | |
密封 | LFR5201-10-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 12 |
外径 | D | 35 |
厚度 | B | 15.9 |
C | 15.9 | |
dw | 10 | |
A | 20.65 | |
rs | 0.3 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 8.5 |
基本额定静载荷 | Cor | 5.1 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 5.1 | |
For | 10.2 | |
重量(kg) | ||
m | 0.08 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数