产品分类

公称型号(U型槽LFR系列) | ||
防尘盖 | LFR50/4-4-2Z | |
密封 | LFR50/4-4-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 4 |
外径 | D | 13 |
厚度 | B | 7 |
C | 6 | |
dw | 4 | |
A | 7.55 | |
rs | 0.2 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 1.05 |
基本额定静载荷 | Cor | 0.85 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 1.15 | |
For | 1.6 | |
重量(kg) | ||
m | 0.007 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(U型槽LFR系列) | ||
防尘盖 | LFR50/4-4-2Z | |
密封 | LFR50/4-4-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 4 |
外径 | D | 13 |
厚度 | B | 7 |
C | 6 | |
dw | 4 | |
A | 7.55 | |
rs | 0.2 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 1.05 |
基本额定静载荷 | Cor | 0.85 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 1.15 | |
For | 1.6 | |
重量(kg) | ||
m | 0.007 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数