产品分类

轴承型号 | ||
NA22-2RS系列 | NA2210-X-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 50 |
外径 | D | 90 |
厚度 | C | 22.7 |
B | 23 | |
e | 68 | |
F | 58 | |
rs(min) | 0.6 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 31 |
基本额定静载荷 | Cor | 66 |
轨道载荷能力 | ||
(N) | 36000 | |
限速 | ||
(rpm) | 2600 | |
外圈形状 | ||
(X/R) | 直筒 | |
有无内圈 | 有内圈 | |
材质 | ||
主体 | 碳素钢 | |
重量(kg) | 0.682 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
CALOX NA2210-X-2RS轴承 NA22-2RS系列 |
CALOX | 50.00 X 90.00 X 22.70 | 华东 | 中国 | 120 | 140.74 | ¥113.5 | |
HRB NA2210-X-2RS轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 50.00 X 90.00 X 22.70 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 106.19 | ¥84.95 | |
CALOX NA2210-X-2RS-T0轴承 NA22-2RS系列 |
CALOX | 50.00 X 90.00 X 22.70 | 华东 | 中国 | 120 | 156.64 | ¥113.5 | |
HRB NA2210-X-2RS轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 50.00 X 90.00 X 22.70 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 106.53 | ¥93.45 | |