产品分类

轴承型号 | ||
NA22-2RS系列 | NA2207-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 35 |
外径 | D | 72 |
厚度 | C | 22.7 |
B | 23 | |
e | 50 | |
F | 42 | |
rs(min) | 0.6 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 26.3 |
基本额定静载荷 | Cor | 47.5 |
轨道载荷能力 | ||
(N) | 8050 | |
限速 | ||
(rpm) | 3600 | |
外圈形状 | ||
(X/R) | 球面 | |
有无内圈 | 有内圈 | |
材质 | ||
主体 | 碳素钢 | |
重量(kg) | 0.506 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
CALOX NA2207-2RS轴承 NA22-2RS系列 |
CALOX | 35.00 X 72.00 X 22.70 | 华东 | 中国 | 200 | 89.52 | ¥74.6 | |
HRB NA2207-2RS轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 35.00 X 72.00 X 22.70 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 61.98 | ¥55.84 | |
CALOX NA2207-2RS-T0轴承 NA22-2RS系列 |
CALOX | 35.00 X 72.00 X 22.70 | 华东 | 中国 | 200 | 85.8 | ¥74.6 | |
HRB NA2207-2RS轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 35.00 X 72.00 X 22.70 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 78 | ¥61.42 | |