产品分类

轴承型号 | ||
NA22-2RS系列 | NA2206-X-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 30 |
外径 | D | 62 |
厚度 | C | 19.8 |
B | 20 | |
e | 43 | |
F | 35 | |
rs(min) | 0.3 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 21.4 |
基本额定静载荷 | Cor | 34.5 |
轨道载荷能力 | ||
(N) | 22200 | |
限速 | ||
(rpm) | 4300 | |
外圈形状 | ||
(X/R) | 直筒 | |
有无内圈 | 有内圈 | |
材质 | ||
主体 | 碳素钢 | |
重量(kg) | 0.322 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
CALOX NA2206-X-2RS轴承 NA22-2RS系列 |
CALOX | 30.00 X 62.00 X 19.80 | 华东 | 中国 | 240 | 72.94 | ¥59.78 | |
HRB NA2206-X-2RS轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 30.00 X 62.00 X 19.80 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 55.94 | ¥44.75 | |
CALOX NA2206-X-2RS-T0轴承 NA22-2RS系列 |
CALOX | 30.00 X 62.00 X 19.80 | 华东 | 中国 | 240 | 69.34 | ¥59.78 | |
HRB NA2206-X-2RS轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 30.00 X 62.00 X 19.80 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 58.58 | ¥49.23 | |