产品分类

轴承型号 | ||
NA22-2RS系列 | NA2201-X-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 12 |
外径 | D | 32 |
厚度 | C | 13.8 |
B | 14 | |
e | 22 | |
F | 16 | |
rs(min) | 0.3 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 8.1 |
基本额定静载荷 | Cor | 10.3 |
轨道载荷能力 | ||
(N) | 8050 | |
限速 | ||
(rpm) | 9500 | |
外圈形状 | ||
(X/R) | 直筒 | |
有无内圈 | 有内圈 | |
材质 | ||
主体 | 碳素钢 | |
重量(kg) | 0.067 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
CALOX NA2201-X-2RS轴承 NA22-2RS系列 |
CALOX | 12.00 X 32.00 X 13.80 | 华东 | 中国 | 500 | 27.66 | ¥23.84 | |
HRB NA2201-X-2RS轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 12.00 X 32.00 X 13.80 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 21.75 | ¥17.83 | |
CALOX NA2201-X-2RS-T0轴承 NA22-2RS系列 |
CALOX | 12.00 X 32.00 X 13.80 | 华东 | 中国 | 500 | 29.8 | ¥23.84 | |
HRB NA2201-X-2RS轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 12.00 X 32.00 X 13.80 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 22.55 | ¥19.61 | |