产品分类

轴承型号 | ||
NAST-ZZ带挡片分离型 | NAST8ZZ | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 8 |
外径 | D | 24 |
厚度 | B | 14 |
C | 13.8 | |
a | 17.5 | |
e | 2.5 | |
f | 0.8 | |
rs | 0.6 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 5.68 |
基本额定静载荷 | Cor | 5.89 |
轨道载荷能力 | ||
(N) | 4510 | |
限速 | ||
(rpm) | 17000 | |
外圈形状 | ||
(X/R) | 直筒 | |
密封 | ||
(UU) | 无密封 | |
材质 | ||
主体 | 碳素钢 | |
重量(kg) | 0.039 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
CALOX NAST8ZZ轴承 NAST-ZZ带挡片分离型 |
CALOX | 8.00 X 24.00 X 14.00 | 华东 | 中国 | 600 | 25.18 | ¥21.16 | |
HRB NAST8ZZ轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 8.00 X 24.00 X 14.00 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 14.29 | ¥12.87 | |
CALOX NAST8ZZ-T0轴承 NAST-ZZ带挡片分离型 |
CALOX | 8.00 X 24.00 X 14.00 | 华东 | 中国 | 600 | 28.98 | ¥21.16 | |
HRB NAST8ZZ轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 8.00 X 24.00 X 14.00 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 17.13 | ¥14.16 | |