产品分类

轴承型号 | ||
NAST-ZZ带挡片分离型 | NAST6ZZ | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 6 |
外径 | D | 19 |
厚度 | B | 14 |
C | 13.8 | |
a | 14 | |
e | 2.5 | |
f | 0.8 | |
rs | 0.3 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 4.12 |
基本额定静载荷 | Cor | 4.55 |
轨道载荷能力 | ||
(N) | 3530 | |
限速 | ||
(rpm) | 20000 | |
外圈形状 | ||
(X/R) | 直筒 | |
密封 | ||
(UU) | 无密封 | |
材质 | ||
主体 | 碳素钢 | |
重量(kg) | 0.0245 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
CALOX NAST6ZZ轴承 NAST-ZZ带挡片分离型 |
CALOX | 6.00 X 19.00 X 14.00 | 华东 | 中国 | 600 | 26.26 | ¥20.68 | |
HRB NAST6ZZ轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 6.00 X 19.00 X 14.00 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 13.77 | ¥12.87 | |
CALOX NAST6ZZ-T0轴承 NAST-ZZ带挡片分离型 |
CALOX | 6.00 X 19.00 X 14.00 | 华东 | 中国 | 600 | 27.1 | ¥20.68 | |
HRB NAST6ZZ轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 6.00 X 19.00 X 14.00 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 14.87 | ¥14.16 | |