产品分类

轴承型号 | ||
NAST-ZZ带挡片分离型 | NAST40ZZR | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 40 |
外径 | D | 80 |
厚度 | B | 26 |
C | 25.8 | |
a | 61.5 | |
e | 4 | |
f | 1.2 | |
rs | 1.5 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 35.7 |
基本额定静载荷 | Cor | 61.1 |
轨道载荷能力 | ||
(N) | 9310 | |
限速 | ||
(rpm) | 4000 | |
外圈形状 | ||
(X/R) | 球面 | |
密封 | ||
(UU) | 无密封 | |
材质 | ||
主体 | 碳素钢 | |
重量(kg) | 0.71 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
CALOX NAST40ZZR轴承 NAST-ZZ带挡片分离型 |
CALOX | 40.00 X 80.00 X 26.00 | 华东 | 中国 | 150 | 143.92 | ¥105.82 | |
HRB NAST40ZZR轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 40.00 X 80.00 X 26.00 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 66.23 | ¥52.15 | |
CALOX NAST40ZZR-T0轴承 NAST-ZZ带挡片分离型 |
CALOX | 40.00 X 80.00 X 26.00 | 华东 | 中国 | 150 | 118.52 | ¥105.82 | |
HRB NAST40ZZR轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 40.00 X 80.00 X 26.00 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 72.29 | ¥57.37 | |