产品分类

轴承型号 | ||
NAST-ZZ带挡片分离型 | NAST10ZZR | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 10 |
外径 | D | 30 |
厚度 | B | 16 |
C | 15.8 | |
a | 23.5 | |
e | 2.5 | |
f | 0.8 | |
rs | 1 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 9.7 |
基本额定静载荷 | Cor | 9.67 |
轨道载荷能力 | ||
(N) | 2450 | |
限速 | ||
(rpm) | 15000 | |
外圈形状 | ||
(X/R) | 球面 | |
密封 | ||
(UU) | 无密封 | |
材质 | ||
主体 | 碳素钢 | |
重量(kg) | 0.065 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
CALOX NAST10ZZR轴承 NAST-ZZ带挡片分离型 |
CALOX | 10.00 X 30.00 X 16.00 | 华东 | 中国 | 600 | 28.16 | ¥25.14 | |
HRB NAST10ZZR轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 10.00 X 30.00 X 16.00 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 15.59 | ¥13.92 | |
CALOX NAST10ZZR-T0轴承 NAST-ZZ带挡片分离型 |
CALOX | 10.00 X 30.00 X 16.00 | 华东 | 中国 | 600 | 31.92 | ¥25.14 | |
HRB NAST10ZZR轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 10.00 X 30.00 X 16.00 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 16.84 | ¥15.31 | |