产品分类

轴承型号 | ||
NAF(W) | NAF457220 | |
主要尺寸(mm) | ||
d(Fw) | 45 | |
D | 72 | |
C | 20 | |
rs(min) | 0.6 | |
F(Fw) | 55 | |
内圆公差 | ||
E | 63 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 37.4 | |
Cor | 66.4 | |
允许转速(rpm) | ||
脂润滑 | 4800 | |
油润滑 | 7500 | |
安装尺寸(mm) | ||
db | 62.4 | |
da(min) | 49 | |
da(max) | 54 | |
Da(max) | 68 | |
Db | 55.8 | |
ras(max) | 0.6 | |
配套轴承型号 | ||
内圈 | IR455520 | |
外圈(组合) | RNAF557220 | |
重量(kg) | 0.34 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |