产品分类

轴承型号 | ||
满针开口型 | B-3224 | |
主要尺寸(mm) | ||
滚子下直径 | Fw | 50.8 |
外径 | D | 60.325 |
厚度 | C | 38.1 |
主要尺寸(inch) | ||
Fw | 2 | |
外径 | D | 2.375 |
C | 1.5 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 82 |
基本额定静载荷 | Cor | 95 |
限速(rpm) | ||
油润滑 | 3200 | |
滚针 | ||
形状 | 尖头 | |
固定 | 外圈端部 | |
适用内圈 | ||
IR | — | |
重量(kg) | 0.185 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
轴承型号 | ||
满针开口型 | B-3224 | |
主要尺寸(mm) | ||
滚子下直径 | Fw | 50.8 |
外径 | D | 60.325 |
厚度 | C | 38.1 |
主要尺寸(inch) | ||
Fw | 2 | |
外径 | D | 2.375 |
C | 1.5 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 82 |
基本额定静载荷 | Cor | 95 |
限速(rpm) | ||
油润滑 | 3200 | |
滚针 | ||
形状 | 尖头 | |
固定 | 外圈端部 | |
适用内圈 | ||
IR | — | |
重量(kg) | 0.185 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数