产品分类

轴承型号 | ||
满针开口型 | B-2416 | |
主要尺寸(mm) | ||
滚子下直径 | Fw | 38.1 |
外径 | D | 47.625 |
厚度 | C | 25.4 |
主要尺寸(inch) | ||
Fw | 1.5 | |
外径 | D | 1.875 |
C | 1 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 48 |
基本额定静载荷 | Cor | 44 |
限速(rpm) | ||
油润滑 | 4000 | |
滚针 | ||
形状 | 尖头 | |
固定 | 外圈端部 | |
适用内圈 | ||
IR | IR-1916 | |
重量(kg) | 0.092 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
轴承型号 | ||
满针开口型 | B-2416 | |
主要尺寸(mm) | ||
滚子下直径 | Fw | 38.1 |
外径 | D | 47.625 |
厚度 | C | 25.4 |
主要尺寸(inch) | ||
Fw | 1.5 | |
外径 | D | 1.875 |
C | 1 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 48 |
基本额定静载荷 | Cor | 44 |
限速(rpm) | ||
油润滑 | 4000 | |
滚针 | ||
形状 | 尖头 | |
固定 | 外圈端部 | |
适用内圈 | ||
IR | IR-1916 | |
重量(kg) | 0.092 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数