产品分类

轴承型号 | ||
连杆用系列 | KBK10X14X14.8 | |
主要尺寸(mm) | ||
滚子下直径 | Fw | 10 |
外径 | Ew | 14 |
Bc | 14.8 | |
Lw | 9.8 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 6100 |
基本额定静载荷 | Cor | 6200 |
疲劳载荷 | ||
径向 | Cur(KN) | |
限速(rpm) | ||
脂润滑nG | ||
油润滑nB | ||
滚子列数 | ||
n | 单列 | |
重量(kg) | 0.0064 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
轴承型号 | ||
连杆用系列 | KBK10X14X14.8 | |
主要尺寸(mm) | ||
滚子下直径 | Fw | 10 |
外径 | Ew | 14 |
Bc | 14.8 | |
Lw | 9.8 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 6100 |
基本额定静载荷 | Cor | 6200 |
疲劳载荷 | ||
径向 | Cur(KN) | |
限速(rpm) | ||
脂润滑nG | ||
油润滑nB | ||
滚子列数 | ||
n | 单列 | |
重量(kg) | 0.0064 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数