产品分类

轴承型号 | ||
HFL单向轴承 | HFLZ121616-KF | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | Fw | 19.05 |
外径 | D | 25.4 |
厚度 | C(0~-0.25) | 25.4 |
r(min) | ||
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 5.55 |
基本额定静载荷 | Cor | 0 |
扭矩 | ||
(N•m) | 22.06 | |
限速(rpm) | ||
轴 | ||
外圈 | ||
弹簧材质 | 塑料弹簧 | |
外圈滚花 | ||
重量(kg) | 0.026 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
轴承型号 | ||
HFL单向轴承 | HFLZ121616-KF | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | Fw | 19.05 |
外径 | D | 25.4 |
厚度 | C(0~-0.25) | 25.4 |
r(min) | ||
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 5.55 |
基本额定静载荷 | Cor | 0 |
扭矩 | ||
(N•m) | 22.06 | |
限速(rpm) | ||
轴 | ||
外圈 | ||
弹簧材质 | 塑料弹簧 | |
外圈滚花 | ||
重量(kg) | 0.026 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数