产品分类

轴承型号 | ||
HFL单向轴承 | HFL1626 | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | Fw | 16 |
外径 | D | 22 |
厚度 | C(0~-0.25) | 26 |
r(min) | 0.3 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 7.4 |
基本额定静载荷 | Cor | 9 |
扭矩 | ||
(N•m) | 20.5 | |
限速(rpm) | ||
轴 | 8500 | |
外圈 | 7500 | |
弹簧材质 | 钢弹簧 | |
外圈滚花 | ||
重量(kg) | 0.022 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
轴承型号 | ||
HFL单向轴承 | HFL1626 | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | Fw | 16 |
外径 | D | 22 |
厚度 | C(0~-0.25) | 26 |
r(min) | 0.3 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 7.4 |
基本额定静载荷 | Cor | 9 |
扭矩 | ||
(N•m) | 20.5 | |
限速(rpm) | ||
轴 | 8500 | |
外圈 | 7500 | |
弹簧材质 | 钢弹簧 | |
外圈滚花 | ||
重量(kg) | 0.022 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数