产品分类

轴承型号 | ||
HN/HMN满滚针型 | HN910 | |
主要尺寸(mm) | ||
滚子下直径 | Fw | 9 |
外径 | D | 13 |
厚度 | C | 10 |
C1(max) | ─ | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 5.4 |
基本额定静载荷 | Cor | 6.2 |
限速 | ||
(rpm) | 6000 | |
轴径配合h6 | ||
max | 9 | |
min | 8.991 | |
轴承腔直径配合 | ||
max | 12.995 | |
min | 12.977 | |
适用内圈 | ||
IR | ||
重量(kg) | 0.0041 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
轴承型号 | ||
HN/HMN满滚针型 | HN910 | |
主要尺寸(mm) | ||
滚子下直径 | Fw | 9 |
外径 | D | 13 |
厚度 | C | 10 |
C1(max) | ─ | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 5.4 |
基本额定静载荷 | Cor | 6.2 |
限速 | ||
(rpm) | 6000 | |
轴径配合h6 | ||
max | 9 | |
min | 8.991 | |
轴承腔直径配合 | ||
max | 12.995 | |
min | 12.977 | |
适用内圈 | ||
IR | ||
重量(kg) | 0.0041 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数