产品分类

轴承型号 | ||
HK/HMK开口型 | HK0810-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | Fw | 8 |
外径 | D | 12 |
厚度 | C(0∽-0.2) | 10 |
C1(max) | — | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 2.18 |
基本额定静载荷 | Cor | 1.93 |
限速(rpm) | ||
脂润滑 | 20000 | |
油润滑 | ||
密封 | ||
RS/2RS | 双密封 | |
适用内圈 | ||
IR | ||
重量(kg) | 0.0032 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
轴承型号 | ||
HK/HMK开口型 | HK0810-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | Fw | 8 |
外径 | D | 12 |
厚度 | C(0∽-0.2) | 10 |
C1(max) | — | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 2.18 |
基本额定静载荷 | Cor | 1.93 |
限速(rpm) | ||
脂润滑 | 20000 | |
油润滑 | ||
密封 | ||
RS/2RS | 双密封 | |
适用内圈 | ||
IR | ||
重量(kg) | 0.0032 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数