产品分类

公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | RU8022 | |
密封型 | RU8022UU | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 80 | |
D | 165 | |
B | 22 | |
r1(min) | 0.6 | |
r2(min) | 1 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | 124=RU124 | |
润滑孔 | ||
d1 | 3.1 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 51.1 | |
Cor | 72 | |
安装孔关系尺寸(mm) | ||
PCD1 | 97 | |
内圈安装孔 | 10-φ5.5通孔,均等配置 φ9.5深沉孔,深度5.4 | |
PCD2 | 148 | |
外圈安装孔 | 10-φ5.5通孔,均等配置 φ9.5深沉孔,深度5.4 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 107 | |
Dh | 137 | |
重量(kg) | 2.6 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |