产品分类

公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | RE7013 | |
密封型 | RE7013UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 70 |
外径 | D | 100 |
B | 13 | |
r1(min) | 0.6 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | 86 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 19.4 |
基本额定静载荷 | Cor | 27.7 |
润滑孔 | ||
a | 2.5 | |
b | 1.6 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 78 | |
Dh | 93 | |
重量(kg) | 0.35 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | RE7013 | |
密封型 | RE7013UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 70 |
外径 | D | 100 |
B | 13 | |
r1(min) | 0.6 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | 86 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 19.4 |
基本额定静载荷 | Cor | 27.7 |
润滑孔 | ||
a | 2.5 | |
b | 1.6 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 78 | |
Dh | 93 | |
重量(kg) | 0.35 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数