产品分类

公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | CRB700150 | |
密封型 | CRB700150UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 700 |
外径 | D | 1020 |
厚度 | B | 150 |
r1(min) | 3 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | - | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 1980 |
基本额定静载荷 | Cor | 3820 |
润滑孔 | ||
a | 6 | |
b | 3 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 751 | |
Dh | 953 | |
重量(kg) | 478 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | CRB700150 | |
密封型 | CRB700150UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 700 |
外径 | D | 1020 |
厚度 | B | 150 |
r1(min) | 3 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | - | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 1980 |
基本额定静载荷 | Cor | 3820 |
润滑孔 | ||
a | 6 | |
b | 3 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 751 | |
Dh | 953 | |
重量(kg) | 478 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数