产品分类

公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | CRB3510 | |
密封型 | CRB3510UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 35 |
外径 | D | 60 |
厚度 | B | 10 |
r1(min) | 0.6 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | 46.5 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 7.64 |
基本额定静载荷 | Cor | 9.12 |
润滑孔 | ||
a | 2.5 | |
b | 1 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 41 | |
Dh | 51.5 | |
重量(kg) | 0.13 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | CRB3510 | |
密封型 | CRB3510UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 35 |
外径 | D | 60 |
厚度 | B | 10 |
r1(min) | 0.6 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | 46.5 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 7.64 |
基本额定静载荷 | Cor | 9.12 |
润滑孔 | ||
a | 2.5 | |
b | 1 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 41 | |
Dh | 51.5 | |
重量(kg) | 0.13 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数