产品分类

公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | RB600120 | |
密封型 | RB600120UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 600 |
外径 | D | 870 |
厚度 | B | 120 |
r1(min) | 3 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | - | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 1250 |
基本额定静载荷 | Cor | 2210 |
润滑孔 | ||
a | 6 | |
b | 3 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 643 | |
Dh | 817 | |
重量(kg) | 274 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | RB600120 | |
密封型 | RB600120UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 600 |
外径 | D | 870 |
厚度 | B | 120 |
r1(min) | 3 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | - | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 1250 |
基本额定静载荷 | Cor | 2210 |
润滑孔 | ||
a | 6 | |
b | 3 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 643 | |
Dh | 817 | |
重量(kg) | 274 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数