产品分类

公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | RB18025 | |
密封型 | RB18025UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 180 |
外径 | D | 240 |
厚度 | B | 25 |
r1(min) | 1.5 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | 210 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 58.8 |
基本额定静载荷 | Cor | 100.1 |
润滑孔 | ||
a | 3.5 | |
b | 2 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 195 | |
Dh | 225 | |
重量(kg) | 3.44 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | RB18025 | |
密封型 | RB18025UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 180 |
外径 | D | 240 |
厚度 | B | 25 |
r1(min) | 1.5 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | 210 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 58.8 |
基本额定静载荷 | Cor | 100.1 |
润滑孔 | ||
a | 3.5 | |
b | 2 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 195 | |
Dh | 225 | |
重量(kg) | 3.44 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数