产品分类

公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | RB10020 | |
密封型 | RB10020UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 100 |
外径 | D | 150 |
厚度 | B | 20 |
r1(min) | 1 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | 123 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 31.5 |
基本额定静载荷 | Cor | 45.1 |
润滑孔 | ||
a | 3.5 | |
b | 1.6 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 113 | |
Dh | 133 | |
重量(kg) | 1.45 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | RB10020 | |
密封型 | RB10020UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 100 |
外径 | D | 150 |
厚度 | B | 20 |
r1(min) | 1 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | 123 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 31.5 |
基本额定静载荷 | Cor | 45.1 |
润滑孔 | ||
a | 3.5 | |
b | 1.6 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 113 | |
Dh | 133 | |
重量(kg) | 1.45 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数