产品分类

公称型号(密封型) | ||
圆柱孔 | 23152-2RS | |
圆锥孔 | 23152K-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 260 | |
D | 440 | |
B | 144 | |
d2 | 293 | |
D1 | 398 | |
b | 16.7 | |
k | 9 | |
r(min) | 4 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 2550 | |
Cor | 3900 | |
疲劳极限载荷(KN) | ||
Pu | 290 | |
极限速度(rpm) | 320 | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 277 | |
da(max) | 293 | |
Da(max) | 423 | |
ra(max) | 3 | |
常数e | 0.3 | |
轴向载荷系数 | ||
Y2 | 2.3 | |
Y3 | 3.4 | |
Y0 | 2.2 | |
重量(kg) | 90.5 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |