产品分类

公称型号(英制双列) | ||
TDI整体外圈型(内圈/外圈) | 399D/394A | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 61.912 | |
D | 110 | |
T | 55.55 | |
C | 55.55 | |
双列径向载荷(KN) | ||
C1 | 159 | |
C90(2) | 41.3 | |
单列额定载荷(KN) | ||
C90 | 23.7 | |
Ca90 | 16.3 | |
轴肩(mm) | ||
R(max) | 0.8 | |
db | 70 | |
座腔(mm) | ||
r(max) | 1.3 | |
Da | 101 | |
常数e | 0.4 | |
载荷系数 | ||
K | 1.45 | |
Y1 | 1.68 | |
Y2 | 2.5 | |
几何系数 | ||
G1 | 56 21.4 | |
G2 | 0.0984 | |
Cg | 2.04 | |
组成部件 | ||
整体内圈x1 | 399D | |
外圈x2 | 394A | |
外隔圈x1 | - | |
重量(kg) | - |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |