产品分类

公称型号(英制双列) | ||
TDI整体外圈型(内圈/外圈) | 375D/374 | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 50.8 | |
D | 93.264 | |
T | 50.013 | |
C | 53.188 | |
双列径向载荷(KN) | ||
C1 | 142 | |
C90(2) | 36.8 | |
单列额定载荷(KN) | ||
C90 | 21.1 | |
Ca90 | 12.2 | |
轴肩(mm) | ||
R(max) | 0.8 | |
db | 57 | |
座腔(mm) | ||
r(max) | 1.3 | |
Da | 85 | |
常数e | 0.34 | |
载荷系数 | ||
K | 1.73 | |
Y1 | 1.99 | |
Y2 | 2.97 | |
几何系数 | ||
G1 | 37.6 | |
G2 | 15.4 | |
Cg | 0.0816 | |
组成部件 | ||
整体内圈x1 | 375D | |
外圈x2 | 374 | |
外隔圈x1 | Y1S-374 | |
重量(kg) | 1.4 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |