产品分类

公称型号(英制单列) | ||
TS型(内圈/外圈) | 850/832 | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 88.9 | |
D | 168.275 | |
T | 53.975 | |
B | 56.363 | |
C | 41.275 | |
作用点a | -18.5 | |
ISO L10额定载荷(KN) | ||
静载C0 | 522 | |
动载C1 | 379 | |
长寿命动载(KN) | ||
径向C90 | 98.2 | |
轴向Ca90 | 50.3 | |
轴肩(mm) | ||
R(max) | 3.5 | |
da | 100 | |
db | 106 | |
座腔(mm) | ||
r(max) | 3.3 | |
Da | 155 | |
Db | 149 | |
保持架(mm) | ||
Aa | 5.2 | |
Ab | 1.6 | |
常数e | 0.3 | |
载荷系数 | ||
K | 1.95 | |
Y | 2 | |
几何系数 | ||
G1 | 198 | |
G2 | 34.8 | |
Cg | 0.0937 | |
重量(kg) | 5.04 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |