产品分类

公称型号(英制单列) | ||
TS型(内圈/外圈) | 479/472 | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 66.675 | |
D | 120 | |
T | 29.794 | |
B | 29.007 | |
C | 24.237 | |
作用点a | -4.1 | |
ISO L10额定载荷(KN) | ||
静载C0 | 186 | |
动载C1 | 133 | |
长寿命动载(KN) | ||
径向C90 | 34.4 | |
轴向Ca90 | 22.7 | |
轴肩(mm) | ||
R(max) | 2.3 | |
da | 74 | |
db | 78 | |
座腔(mm) | ||
r(max) | 2 | |
Da | 114 | |
Db | 107 | |
保持架(mm) | ||
Aa | 1.5 | |
Ab | 2.2 | |
常数e | 0.38 | |
载荷系数 | ||
K | 1.52 | |
Y | 1.56 | |
几何系数 | ||
G1 | 77.2 | |
G2 | 23 | |
Cg | 0.1083 | |
重量(kg) | 1.39 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |