产品分类

公称型号(英制单列) | ||
TS型(内圈/外圈) | 34306/34472X | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 77.788 | |
D | 120 | |
T | 23 | |
B | 23.012 | |
C | 16 | |
作用点a | 1.5 | |
ISO L10额定载荷(KN) | ||
静载C0 | 136 | |
动载C1 | 94.6 | |
长寿命动载(KN) | ||
径向C90 | 24.5 | |
轴向Ca90 | 18.9 | |
轴肩(mm) | ||
R(max) | 3.5 | |
da | 84 | |
db | 90 | |
座腔(mm) | ||
r(max) | 2.3 | |
Da | 115 | |
Db | 110 | |
保持架(mm) | ||
Aa | 2.6 | |
Ab | 2.1 | |
常数e | 0.45 | |
载荷系数 | ||
K | 1.3 | |
Y | 1.33 | |
几何系数 | ||
G1 | 69.3 | |
G2 | 27 | |
Cg | 0.1093 | |
重量(kg) | 0.83 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |