产品分类

公称型号(固定端) | ||
SL01-49系列 | SL01-4920 | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 100 |
外径 | D | 140 |
厚度 | B | 40 |
r(min) | 1.1 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 194 |
基本额定静载荷 | Cor | 400 |
极限速度(rpm) | ||
脂润滑 | 1000 | |
油润滑 | 2000 | |
其他尺寸(mm) | ||
dOH | 3 | |
轴向位移 | ─ | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 106.5 | |
Da(max) | 133.5 | |
ra(max) | 1 | |
重量(kg) | 1.97 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
KOYO DC4920AVW轴承 双列满装圆柱滚子轴承 |
KOYO | 100 X 140 X 40 | 华东 | 日本 | 1 | 1358 | ¥1077.78 | |