您好!欢迎光临「高可智选」 尊敬的会员【{{account}}】,欢迎回到「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

NCF22型

公称型号 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限载荷(KN) 额定转速(rpm) 极限速度(rpm) 其他尺寸(mm) 更多操作
NCF22(SL1822)系列 d D B Cr Cor Pu nar nG d1 D1 E r(min) s
NCF2204V 20 47 18 45.5 37 6.1 6500 10400 30.3 36.9 41.5 1 1 咨询客服
NCF2205V 25 52 18 51 44.5 7.4 5500 9000 35.5 41.9 46.5 1 1 咨询客服
NCF2206V 30 62 20 70 64 10.2 4550 7400 42 50.6 55.2 1 1 咨询客服
NCF2207V 35 72 23 88 78 12.7 4250 6400 47 59.3 64 1.1 1 咨询客服
NCF2208V 40 80 23 97 91 14.9 3650 5600 54 66.3 70.9 1.1 1 咨询客服
NCF2209V 45 85 23 101 98 16 3450 5300 57.5 69.8 74.4 1.1 1 咨询客服
NCF2210V 50 90 23 109 111 18.1 3000 4750 64.4 76.7 81.4 1.1 1 咨询客服
NCF2211V 55 100 25 140 148 25 2700 4350 70 84.1 88.8 1.5 1 咨询客服
NCF2212V 60 110 28 169 176 32.5 2550 3900 76.8 93.9 99.2 1.5 1.5 咨询客服
NCF2213V 65 120 31 198 210 39 2480 3650 82.3 100.7 106.3 1.5 1.5 咨询客服
NCF2214V 70 125 31 181 223 33.5 2340 3450 87 105.2 111.5 1.5 1.5 咨询客服
NCF2215V 75 130 31 187 236 35.5 2210 3250 91.8 110 116.2 1.5 1.5 咨询客服
NCF2216V 80 140 33 223 280 41 2040 3000 98.6 119.3 126.3 2 1.5 咨询客服
NCF2217V 85 150 36 255 320 46.5 2000 2850 104.4 126.3 133.8 2 1.5 咨询客服
NCF2218V 90 160 40 285 365 53 1990 2700 110.2 133.3 141.2 2 2.5 咨询客服
1 2