产品分类

公称型号(推力圆锥) | ||
TT/TTF | T45751 | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 1162.05 | |
D | 1282.7 | |
T | 57.099 | |
T1 | 20.67 | |
D1 | 1282.7 | |
d1 | 1162.05 | |
主要尺寸(inch) | ||
d | 45.75 | |
D | 50.5 | |
T | 2.248 | |
倒角尺寸(mm) | ||
轴圈R(Max.) | 3.3 | |
座圈r(Max.) | 3.3 | |
挡肩尺寸(mm) | ||
轴肩H(Min.) | 1256.2 | |
座肩E(Max.) | 1180 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 620 | |
Cor | 19000 | |
座圈 类型 | TTF型 | |
保持架 形式 | 穿孔滚子 | |
重量(kg) | ||
m | 80.7 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |