您好!欢迎光临「高可智选」 尊敬的会员【{{account}}】,欢迎回到「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

BTW系列主轴轴承

公称型号(双向推力) 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 更多操作
BTW系列 d D T C r(min) r1(min) d1 D1 Cr Cor
BTW35CTDBLP4 35 62 34 17 1 0.3 50.8 50.2 16.8 39 咨询客服
BTW40CTDBLP4 40 68 36 18 1 0.3 56.4 55.9 19.5 46.5 咨询客服
BTW45CTDBLP4 45 75 38 19 1 0.3 62.5 61.9 22.1 54 咨询客服
BTW50CTDBLP4 50 80 38 19 1 0.3 67.5 66.9 22.5 60 咨询客服
BTW55CTDBLP4 55 90 44 22 1.1 0.6 75.2 74.4 30.2 80 咨询客服
BTW60CTDBLP4 60 95 44 22 1.1 0.6 80.2 79.4 30.7 83 咨询客服
BTW65CTDBLP4 65 100 44 22 1.1 0.6 85.2 84.4 31.9 90 咨询客服
BTW70CTDBLP4 70 110 48 24 1.1 0.6 93.5 92.5 39 112 咨询客服
BTW75CTDBLP4 75 115 48 24 1.1 0.6 98.5 97.5 39.7 116 咨询客服
BTW80CTDBLP4 80 125 54 27 1.1 0.6 106.2 105 47.5 140 咨询客服
BTW85CTDBLP4 85 130 54 27 1.1 0.6 112 110 48.8 146 咨询客服
BTW90CTDBLP4 90 140 60 30 1.5 0.6 119 117.5 55.9 173 咨询客服
BTW95CTDBLP4 95 145 60 30 1.5 0.6 124 122.5 57.2 180 咨询客服
BTW100CTDBLP4 100 150 60 30 1.5 0.6 129 127.5 59.2 193 咨询客服
BTW105CTDBLP4 105 160 66 33 2 1 - - 85 265 咨询客服
1 2