产品分类

公称型号(按座圈区分) | ||
平底座圈 | 52407 | |
调心座圈 | 54407 | |
带调心座垫圈 | 54407U | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 35 | |
d2 | 25 | |
D | 80 | |
T1 | 59 | |
T5 | 63 | |
T7 | 69 | |
r(min) | 1.1 | |
r1(min) | 0.6 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 87.5 | |
Cor | 155 | |
极限速度(rpm) | ||
脂润滑 | 1800 | |
油润滑 | 2800 | |
其他尺寸(mm) | ||
d3 | 80 | |
D1 | 37 | |
D2 | 58 | |
D3 | 85 | |
T2 | 36.5 | |
T6 | 38.5 | |
T8 | 41.5 | |
B | 14 | |
b | 10 | |
A1 | 18.5 | |
R | 64 | |
安装尺寸(mm) | ||
Da(max) | 58 | |
ra(max) | 1 | |
rb(max) | 0.6 | |
重量(kg) | ||
平底座圈 | 1.43 | |
调心座圈 | 1.47 | |
带调心座垫圈 | 1.83 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |